Domain | Price | Date |
s.top | 161,684 USD | 2017-07-10 |
local.ly | 125,000 USD | 2011-11-09 |
net.work | 100,000 USD | 2015-07-05 |
local.ly | 100,000 USD | 2011-11-23 |
a.top | 96,670 USD | 2014-12-31 |
c.at | 60,467 USD | 2016-11-14 |
t.ag | 60,000 USD | 2011-05-05 |
soci.al | 50,000 USD | 2011-09-08 |
wall.et | 45,650 USD | 2019-06-26 |
me.nu | 45,000 USD | 2020-06-09 |
wi.de | 32,545 USD | 2020-04-01 |
instant.ly | 32,000 USD | 2012-03-28 |
secret.es | 30,825 USD | 2011-02-16 |
sto.re | 30,000 USD | 2016-05-11 |
gr.ee | 25,481 USD | 2012-07-24 |
w.et | 25,000 USD | 2017-12-05 |
ma.de | 25,000 USD | 2012-01-25 |
famo.us | 25,000 USD | 2011-08-10 |
t.win | 22,500 USD | 2019-04-05 |
secret.es | 22,500 USD | 2011-01-29 |
rep.ly | 22,050 USD | 2010-10-24 |
whi.ch | 21,840 USD | 2012-01-11 |
mo.de | 21,039 USD | 2010-03-10 |
smart.ly | 20,000 USD | 2014-04-30 |
k.im | 20,000 USD | 2013-06-04 |
love.ly | 20,000 USD | 2011-06-08 |
circus.es | 19,650 USD | 2012-05-09 |
air.space | 17,500 USD | 2018-10-22 |
flo.at | 16,500 USD | 2011-07-20 |
weddin.gs | 16,192 USD | 2012-05-09 |
mo.de | 15,470 USD | 2011-02-01 |
light.house | 14,888 USD | 2016-04-17 |
whi.ch | 14,000 USD | 2011-12-27 |
uka.se | 13,717 USD | 2014-04-16 |
e.at | 13,497 USD | 2016-11-14 |
ap.se | 13,100 USD | 2013-06-12 |
house.top | 12,823 USD | 2015-02-10 |
night.club | 12,000 USD | 2016-01-11 |
b.at | 11,985 USD | 2016-11-14 |
ro.de | 11,424 USD | 2011-10-05 |
earth.works | 11,250 USD | 2016-03-13 |
desk.top | 11,000 USD | 2019-12-03 |
sho.es | 11,000 USD | 2017-02-24 |
ch.at | 10,800 USD | 2016-11-14 |
f.at | 10,798 USD | 2016-11-14 |
movi.es | 10,695 USD | 2009-10-01 |
dot.es | 10,600 USD | 2009-02-24 |
nu.de | 10,430 USD | 2009-11-25 |
ba.de | 10,160 USD | 2010-09-16 |
ed.ge | 10,000 USD | 2019-05-01 |
softwa.re | 10,000 USD | 2019-12-01 |
cor.al | 10,000 USD | 2018-06-05 |
resu.me | 10,000 USD | 2016-11-23 |
di.et | 10,000 USD | 2016-05-12 |
simpli.city | 10,000 USD | 2015-11-29 |
tidb.it | 10,000 USD | 2013-11-27 |
great.ly | 10,000 USD | 2013-11-20 |
mur.al | 10,000 USD | 2012-12-05 |
no.de | 9,900 USD | 2010-08-05 |
po.st | 9,825 USD | 2011-01-12 |
ral.ly | 9,500 USD | 2011-06-22 |
tip.top | 9,456 USD | 2018-12-08 |
bit.ch | 9,435 USD | 2018-06-12 |
creati.ng | 9,350 USD | 2020-07-08 |
lot.to | 9,263 USD | 2015-01-18 |
mus.es | 9,170 USD | 2011-01-05 |
tr.im | 9,039 USD | 2019-03-05 |
sen.se | 8,940 USD | 2009-10-14 |
travesti.es | 8,580 USD | 2009-09-02 |
ma.de | 8,418 USD | 2010-03-24 |
phone.me | 8,400 USD | 2010-05-13 |
s.at | 8,377 USD | 2016-11-30 |
wh.at | 8,160 USD | 2016-11-28 |
octop.us | 8,000 USD | 2013-09-06 |
me.at | 7,952 USD | 2016-11-21 |
ble.at | 7,800 USD | 2012-10-17 |
no.de | 7,800 USD | 2009-11-18 |
gla.de | 7,621 USD | 2019-05-06 |
pock.et | 7,500 USD | 2014-06-11 |
cha.se | 7,500 USD | 2010-04-23 |
au.to | 7,200 USD | 2019-05-01 |
love.ly | 7,114 USD | 2008-06-17 |
subscri.be | 7,000 USD | 2012-07-11 |
nu.de | 7,000 USD | 2011-02-09 |
tou.ch | 6,985 USD | 2010-07-14 |
r.at | 6,929 USD | 2016-11-28 |
aud.io | 6,750 USD | 2011-01-13 |
gh.at | 6,695 USD | 2016-11-14 |
latitu.de | 6,600 USD | 2012-02-29 |
latitu.de | 6,574 USD | 2012-02-20 |
th.at | 6,503 USD | 2016-11-28 |
p.et | 6,500 USD | 2016-04-10 |
bo.at | 6,499 USD | 2016-11-17 |
table.top | 6,278 USD | 2018-05-16 |
styl.es | 6,166 USD | 2018-04-10 |
fet.ch | 6,155 USD | 2017-05-22 |
ma.de | 6,100 USD | 2011-01-30 |
sha.de | 6,090 USD | 2011-04-27 |
an.al | 6,000 USD | 2016-03-02 |
foc.us | 6,000 USD | 2012-04-11 |
travesti.es | 6,000 USD | 2011-01-16 |
loc.al | 5,993 USD | 2017-05-04 |
ha.ck
第一眼没看出来 s.top 是hack 我对单字符执念太深了
又发现一个好站,收藏了~以后会经常光顾的
厉害了 想买 love.ly 的我