No. |
Domain |
Price |
Date |
1 | z.com | $ 678.40万 | 2014 |
2 | q.org | $ 50.00万 | 2018 |
3 | o.co | $ 35.00万 | 2010 |
4 | b.top | $ 21.88万 | 2017 |
5 | x.top | $ 19.10万 | 2017 |
6 | p.top | $ 17.63万 | 2017 |
7 | v.top | $ 17.57万 | 2017 |
8 | u.top | $ 17.56万 | 2017 |
9 | c.top | $ 16.72万 | 2018 |
10 | e.top | $ 16.31万 | 2018 |
11 | t.top | $ 16.24万 | 2017 |
12 | s.top | $ 16.16万 | 2017 |
13 | a.top | $ 9.66万 | 2014 |
14 | m.top | $ 9.36万 | 2015 |
15 | c.gl | $ 8.50万 | 2015 |
16 | e.co | $ 8.10万 | 2010 |
17 | c.top | $ 8.05万 | 2015 |
18 | g.top | $ 8.03万 | 2015 |
19 | y.top | $ 7.85万 | 2015 |
20 | i.de | $ 7.35万 | 2009 |
21 | e.biz | $ 6..60万 | 2009 |
22 | c.at | $ 6.04万 | 2016 |
23 | t.ag | $ 6.00万 | 2011 |
24 | j.de | $ 5.73万 | 2017 |
25 | w.to | $ 5.30万 | 2012 |
26 | d.de | $ 5.25万 | 2009 |
27 | c.club | $ 5.00万 | 2015 |
28 | a.de | $ 4.78万 | 2009 |
29 | x.de | $ 4.00万 | 2015 |
30 | k.to | $ 4.00万 | 2012 |
31 | s.club | $ 3.79万 | 2016 |
32 | i.news | $ 3.50万 | 2016 |
33 | g.biz | $ 3.00万 | 2011 |
34 | d.biz | $ 2.61万 | 2009 |
35 | w.et | $ 2.50万 | 2017 |
36 | j.de | $ 2.47万 | 2015 |
37 | k.im | $ 2.00万 | 2013 |
38 | i.la | $ 1.99万 | 2015 |
39 | d.tv | $ 1.80万 | 2010 |
40 | e.tv | $ 1.75万 | 2008 |
41 | m.biz | $ 1.56万 | 2009 |
42 | f.club | $ 1.55万 | 2016 |
43 | v.photo | $ 1.50万 | 2017 |
44 | u.is | $ 1.47万 | 2015 |
45 | g.rich | $ 1.37万 | 2017 |
46 | w.biz | $ 1.35万 | 2011 |
47 | e.at | $ 1.35万 | 2016 |
48 | f.gg | $ 1.33万 | 2016 |
49 | u.to | $ 1.30万 | 2010 |
50 | b.at | $ 1.19万 | 2016 |
51 | k.vg | $ 1.13万 | 2018 |
52 | o.fm | $ 1.11万 | 2007 |
53 | d.at | $ 1.09万 | 2016 |
54 | f.at | $ 1.08万 | 2016 |
55 | i.at | $ 1.06万 | 2016 |
56 | x.biz | $ 1.06万 | 2011 |
57 | j.at | $ 1.05万 | 2016 |
58 | g.cm | $ 1.05万 | 2011 |
59 | l.biz | $ 1.05万 | 2011 |
60 | n.biz | $ 1.05万 | 2011 |
61 | e.link | $ 1.02万 | 2016 |
62 | g.gs | $ 1.01万 | 2016 |
63 | a.biz | $ 1.01万 | 2011 |
64 | u.biz | $ 1.01万 | 2011 |
65 | b.biz | $ 1.00万 | 2011 |
66 | w.gg | $ 1.00万 | 2016 |
67 | z.link | $ 1.00万 | 2016 |
68 | i.work | $ 1.00万 | 2016 |
69 | d.md | $ 1.00万 | 2006 |
70 | r.vg | $ 9999 | 2017 |
71 | b.ag | $ 9999 | 2017 |
72 | i.club | $ 9999 | 2016 |
73 | e.vg | $ 9900 | 2017 |
74 | w.vg | $ 9900 | 2017 |
75 | r.vg | $ 9900 | 2017 |
76 | i.gg | $ 9860 | 2016 |
77 | g.biz | $ 9400 | 2011 |
78 | r.vg | $ 9200 | 2017 |
79 | i.rent | $ 9000 | 2016 |
80 | o.co.za | $ 9000 | 2011 |
81 | z.biz | $ 8988 | 2011 |
82 | c.biz | $ 8988 | 2011 |
83 | r.biz | $ 8855 | 2011 |
84 | x.at | $ 8610 | 2016 |
85 | m.ag | $ 8550 | 2014 |
86 | s.co.za | $ 8500 | 2010 |
87 | s.at | $ 8377 | 2016 |
88 | g.cx | $ 8376 | 2017 |
89 | i.link | $ 8250 | 2016 |
90 | j.biz | $ 8250 | 2011 |
91 | f.biz | $ 8250 | 2011 |
92 | s.biz | $ 8211 | 2011 |
93 | h.biz | $ 8177 | 2011 |
94 | x.click | $ 8000 | 2017 |
95 | e.gift | $ 8000 | 2016 |
96 | i.click | $ 8000 | 2016 |
97 | t.md | $ 8000 | 2006 |
98 | x.la | $ 7992 | 2016 |
99 | p.biz | $ 7878 | 2011 |
100 | t.biz | $ 7602 | 2011 |
单字母(单字符)域名交易排行榜 Top 100
转载原创文章请注明,转载自: Mustang/野马 » 单字母(单字符)域名交易排行榜 Top 100