No. |
Domain |
Price |
Date |
1 | kredit.de | $ 116.91万 | 2008 |
2 | cruises.co.uk | $ 109.97万 | 2008 |
3 | cruise.co.uk | $ 109.97万 | 2008 |
4 | poker.de | $ 95.79万 | 2007 |
5 | credit.fr | $ 85.18万 | 2010 |
6 | aktien.de | $ 72.50万 | 2011 |
7 | nav.no | $ 71.79万 | 2006 |
8 | furniture.co.uk | $ 65.00万 | 2016 |
9 | casino.de | $ 62.50万 | 2008 |
10 | jobs.ca | $ 60.00万 | 2008 |
11 | job.at | $ 59.09万 | 2007 |
12 | game.cn | $ 51.23万 | 2014 |
13 | webhosting.co.uk | $ 50.00万 | 2012 |
14 | chat.de | $ 47.00万 | 2003 |
15 | jobs.ca | $ 45.00万 | 2013 |
16 | meet.me | $ 45.00万 | 2011 |
17 | 123.cn | $ 40.00万 | 2014 |
18 | poker.ca | $ 40.00万 | 2010 |
19 | o.co | $ 35.00万 | 2010 |
20 | phones.co.uk | $ 34.47万 | 2008 |
21 | hoteles.es | $ 33.44万 | 2012 |
22 | hotels.eu | $ 32.95万 | 2006 |
23 | recycle.co.uk | $ 30.99万 | 2007 |
24 | software.de | $ 30.31万 | 2010 |
25 | imoveis.com.br | $ 30.00万 | 2010 |
26 | freecreditreport.co.uk | $ 30.00万 | 2008 |
27 | blackjack.de | $ 30.00万 | 2006 |
28 | spel.se | $ 26.60万 | 2009 |
29 | tv.se | $ 26.51万 | 2015 |
30 | seks.nl | $ 25.80万 | 2008 |
31 | casino.ro | $ 25.32万 | 2018 |
32 | software.co.uk | $ 24.90万 | 2009 |
33 | mobile.co.uk | $ 24.79万 | 2007 |
34 | wan.cn | $ 24.78万 | 2014 |
35 | kik.de | $ 24.60万 | 2014 |
36 | outlets.de | $ 23.92万 | 2008 |
37 | kaffee.de | $ 23.74万 | 2017 |
38 | gartenmoebel.de | $ 21.45万 | 2009 |
39 | gartenm.de | $ 21.45万 | 2009 |
40 | gartenmöbel.de | $ 21.45万 | 2009 |
41 | slots.ca | $ 20.69万 | 2010 |
42 | flatrate.de | $ 20.00万 | 2009 |
43 | shopping.eu | $ 19.68万 | 2006 |
44 | saturn.pl | $ 18.99万 | 2012 |
45 | 3gstore.de | $ 18.14万 | 2011 |
46 | fly.co.uk | $ 18.10万 | 2007 |
47 | newbrand.de | $ 17.76万 | 2009 |
48 | lb.cn | $ 17.60万 | 2014 |
49 | auto.es | $ 17.36万 | 2008 |
50 | 9.am | $ 16.90万 | 2017 |
51 | autos.de | $ 16.68万 | 2014 |
52 | autos.de | $ 16.57万 | 2014 |
53 | schoenen.nl | $ 16.56万 | 2010 |
54 | horseracing.co.uk | $ 16.50万 | 2009 |
55 | onlinecasino.co.uk | $ 16.50万 | 2009 |
56 | free-sms.de | $ 16.21万 | 2010 |
57 | one.cn | $ 16.06万 | 2014 |
58 | shop.cn | $ 16.03万 | 2014 |
59 | purple.co.uk | $ 15.80万 | 2016 |
60 | connected.co.uk | $ 15.79万 | 2007 |
61 | norm.us | $ 15.00万 | 2015 |
62 | buy.me | $ 14.83万 | 2012 |
63 | hardware.de | $ 14.82万 | 2009 |
64 | me.cn | $ 14.72万 | 2014 |
65 | iqtest.de | $ 14.70万 | 2004 |
66 | online-casino.de | $ 14.49万 | 2012 |
67 | website.de | $ 14.16万 | 2010 |
68 | msb.se | $ 14.15万 | 2009 |
69 | sexkontakte.de | $ 14.10万 | 2004 |
70 | bad.de | $ 13.84万 | 2018 |
71 | kaffee.de | $ 13.69万 | 2014 |
72 | sec.de | $ 13.68万 | 2011 |
73 | pokern.de | $ 13.60万 | 2007 |
74 | kaffee.de | $ 13.60万 | 2014 |
75 | chat.fr | $ 13.39万 | 2014 |
76 | chat.fr | $ 13.36万 | 2014 |
77 | musik.de | $ 13.13万 | 2014 |
78 | ai.cn | $ 13.05万 | 2014 |
79 | beds.co.uk | $ 13.04万 | 2011 |
80 | musik.de | $ 12.89万 | 2014 |
81 | one.es | $ 12.89万 | 2007 |
82 | investmentproperty.com.au | $ 12.75万 | 2011 |
83 | investmentproperty.com.au | $ 12.50万 | 2011 |
84 | usa.tv | $ 12.50万 | 2016 |
85 | designer.co.uk | $ 12.20万 | 2010 |
86 | flights.ca | $ 12.00万 | 2012 |
87 | fotograf.de | $ 11.78万 | 2013 |
88 | wg.de | $ 11.64万 | 2018 |
89 | mutuelle.fr | $ 11.62万 | 2009 |
90 | mutelle.fr | $ 11.62万 | 2009 |
91 | sommerhus.dk | $ 11.55万 | 2012 |
92 | 8.co | $ 11.50万 | 2015 |
93 | sommerhus.dk | $ 11.46万 | 2012 |
94 | motor.es | $ 11.30万 | 2009 |
95 | relatiegeschenk.nl | $ 11.13万 | 2008 |
96 | sat.cn | $ 10.88万 | 2014 |
97 | hardware.de | $ 10.59万 | 2011 |
98 | rent.co.uk | $ 10.40万 | 2009 |
99 | pizza.nl | $ 10.35万 | 2013 |
100 | cruises.com.au | $ 10.34万 | 2013 |
ccTLDs(国别)域名交易排行榜 Top 100
转载原创文章请注明,转载自: Mustang/野马 » ccTLDs(国别)域名交易排行榜 Top 100