No. |
Domain |
Price |
Date |
1 | carInsurance.com | $ 4970万 | 2010 |
2 | insurance.com | $ 3560万 | 2010 |
3 | vacationrentals.com | $ 3500万 | 2007 |
4 | privatejet.com | $ 3018万 | 2012 |
5 | internet.com | $ 1800万 | 2009 |
6 | 360.com | $ 1700万 | 2015 |
7 | insure.com | $ 1600万 | 2009 |
8 | fund.com | £ 999万 | 2008 |
9 | sex.com | $ 1400万 | 2005 |
10 | sex.com | $ 1300万 | 2010 |
11 | porn.com | $ 950万 | 2007 |
12 | porno.com | $ 888万 | 2015 |
13 | fb.com | $ 850万 | 2010 |
14 | we.com | $ 800万 | 2015 |
15 | diamond.com | $ 750万 | 2006 |
16 | beer.com | $ 700万 | 2004 |
17 | z.com | $ 678万 | 2014 |
18 | icloud.com | $ 620万 | 2011 |
19 | israel.com | $ 580万 | 2008 |
20 | slots.com | $ 550万 | 2010 |
21 | casino.com | $ 550万 | 2003 |
22 | toys.com | $ 510万 | 2009 |
23 | asseenontv.com | $ 500万 | 2000 |
24 | korea.com | $ 500万 | 2000 |
25 | clothes.com | $ 490万 | 2008 |
26 | ig.com | $ 470万 | 2013 |
27 | yp.com | $ 385万 | 2008 |
28 | hg.com | $ 377万 | 2016 |
29 | mi.com | $ 360万 | 2014 |
30 | ice.com | $ 350万 | 2018 |
31 | shop.com | $ 350万 | 2003 |
32 | wine.com | $ 330万 | 2003 |
33 | altavista.com | $ 320万 | 1999 |
34 | software.com | $ 320万 | 2005 |
35 | whisky.com | $ 310万 | 2014 |
36 | jd.com | $ 300万 | 2012 |
37 | candy.com | $ 300万 | 2009 |
38 | vodka.com | $ 300万 | 2006 |
39 | loans.com | $ 300万 | 2000 |
40 | wines.com | $ 290万 | 2004 |
41 | fly.com | $ 289万 | 2017 |
42 | creditcards.com | $ 275万 | 2000 |
43 | pizza.com | $ 260万 | 2008 |
44 | gambling.com | $ 250万 | 2011 |
45 | tom.com | $ 250万 | 1999 |
46 | investing.com | $ 245万 | 2012 |
47 | youxi.com | $ 243万 | 2014 |
48 | kk.com | $ 240万 | 2013 |
49 | coupons.com | $ 220万 | 2000 |
50 | autos.com | $ 220万 | 1999 |
51 | vivo.com | $ 210万 | 2016 |
52 | 114.com | $ 210万 | 2013 |
53 | computer.com | $ 210万 | 2007 |
54 | eth.com | $ 200万 | 2017 |
55 | freedom.com | $ 200万 | 2017 |
56 | express.com | $ 200万 | 2000 |
57 | telephone.com | $ 200万 | 2000 |
58 | england.com | $ 200万 | 1999 |
59 | 37.com | $ 196万 | 2014 |
60 | savings.com | $ 190万 | 2003 |
61 | 01.com | $ 182万 | 2017 |
62 | seniors.com | $ 180万 | 2007 |
63 | mortgage.com | $ 180万 | 2000 |
64 | fly.com | $ 176万 | 2009 |
65 | 20.com | $ 175万 | 2017 |
66 | dating.com | $ 175万 | 2010 |
67 | auction.com | $ 170万 | 2009 |
68 | datarecovery.com | $ 165万 | 2008 |
69 | branson.com | $ 160万 | 2006 |
70 | ticket.com | $ 152万 | 2009 |
71 | russia.com | $ 150万 | 2009 |
72 | tandberg.com | $ 150万 | 2007 |
73 | cameras.com | $ 150万 | 2006 |
74 | marketingtoday.com | $ 150万 | 2005 |
75 | deposit.com | $ 150万 | 2000 |
76 | fly.com | $ 150万 | 1999 |
77 | vip.com | $ 140万 | 2003 |
78 | ebet.com | $ 135万 | 2013 |
79 | men.com | $ 132万 | 2000 |
80 | power.com | $ 126万 | 2014 |
81 | jade.com | $ 125万 | 2016 |
82 | photo.com | $ 125万 | 2010 |
83 | vista.com | $ 125万 | 2007 |
84 | feedback.com | $ 123万 | 2003 |
85 | super.com | $ 120万 | 2018 |
86 | myworld.com | $ 120万 | 2017 |
87 | la.com | $ 120万 | 2016 |
88 | mm.com | $ 120万 | 2014 |
89 | find.com | $ 120万 | 2004 |
90 | phone.com | $ 120万 | 2003 |
91 | scores.com | $ 118万 | 2007 |
92 | chinese.com | $ 112万 | 2007 |
93 | flying.com | $ 110万 | 2010 |
94 | call.com | $ 110万 | 2009 |
95 | mercury.com | $ 110万 | 2000 |
96 | bingo.com | $ 110万 | 1999 |
97 | zip.com | $ 105万 | 2010 |
98 | wallstreet.com | $ 103万 | 2005 |
99 | webcam.com | $ 102万 | 2009 |
100 | invest.com | $ 101万 | 2008 |
101 | ring.com | $ 100万 | 2016 |
102 | 588.com | $ 100万 | 2015 |
103 | px.com | $ 100万 | 2015 |
104 | qnb.com | $ 100万 | 2014 |
105 | check.com | $ 100万 | 2014 |
106 | btc.com | $ 100万 | 2014 |
107 | personalloans.com | $ 100万 | 2012 |
108 | dudu.com | $ 100万 | 2012 |
109 | domainname.com | $ 100万 | 2011 |
110 | guy.com | $ 100万 | 2007 |
.COM域名交易排行榜 Top 100
转载原创文章请注明,转载自: Mustang/野马 » .COM域名交易排行榜 Top 100